<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>データセンター</title>
	<atom:link href="http://data--center.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data--center.info</link>
	<description>東京のデータセンターならビーコンエヌシー。2007年4月にオープンという最新の免震設備と大容量の電力で、どんな大規模設計でも対応いたします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 04:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/feed/" />
		<item>
		<title>データサービス</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 04:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[データサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[データサービス。２０００年代に入り普及した技術で世界中の人々に最も浸透した技術はインターネットでしょう。インターネットでは様々な情報をデータ化してやり取りをする事が可能となり、情報の伝達スピードという点において既存のメデ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データサービス。２０００年代に入り普及した技術で世界中の人々に最も浸透した技術はインターネットでしょう。インターネットでは様々な情報をデータ化してやり取りをする事が可能となり、情報の伝達スピードという点において既存のメディアを圧倒的に凌駕しております。インターネットの普及に伴い、各企業ではデータ通信等のデータサービスに参入する企業が激増しました。これらデータサービスに必要となってくるのがサーバです。サーバはインターネット上に情報をあげるのに絶対的に不可欠なものであり、どのデータサービスを運営している企業でもこのサーバを保有しております。そしてこのサーバを一箇所に集めた所がデータセンターなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>システムセンター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 04:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[システムセンター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[システムセンター。各企業の技術を開発する部署やその技術を運用する部署をシステムセンターというような言い方をします。インターネットが普及してからはこういった各企業の技術をネットを介してユーザーに提供するサービスをどの企業も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システムセンター。各企業の技術を開発する部署やその技術を運用する部署をシステムセンターというような言い方をします。インターネットが普及してからはこういった各企業の技術をネットを介してユーザーに提供するサービスをどの企業も行ってきております。こうしたインターネットを介したサービスを提供する際に必要なのが、自社で構築した情報を管理保存する場所となる、サーバが必要となるのです。規模が大きい企業になればなる程、その技術の情報は膨大な量となりデータを保存管理するサーバの数も膨大となり、こうしたサーバを広大なスペースに一箇所に集め、データセンターとして運用している企業が非常に増えてきています。インターネットを介してサービスを提供する企業にとってはデータセンターはシステムセンターに匹敵する重要なものとなっているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>地図センター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 03:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[地図センター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[地図センター。地図はインターネットが普及する以前は、紙媒体を利用したものしかありませんでした。しかしインターネットが普及した現在では、パソコンから、携帯からとネットの回線を利用できる端末から好きな時に手軽に確認をできる物 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地図センター。地図はインターネットが普及する以前は、紙媒体を利用したものしかありませんでした。しかしインターネットが普及した現在では、パソコンから、携帯からとネットの回線を利用できる端末から好きな時に手軽に確認をできる物になりました。ではこした地図はどこにあるのか？地図のサービスを提供している企業のサーバ内にデータとして存在しているのです。私達がネットで普段目にしている地図はインターネットの回線を利用し、その企業のサーバにある物を閲覧している状態なのです。ある意味その企業のサーバは地図を見る側にとっては地図センターと呼んでもいいのではないでしょうか？地図を保存するセンター、つまり地図センターはデータセンターという事になるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>事務センター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[事務センター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[事務センター。大きな企業になると、問い合わせの窓口であるオペレーションセンターや、食品関係で発注を一手に引き受ける食品センターや、開発を行う開発センター等の各部署で大きなスペースを確保している部署をセンターというように呼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事務センター。大きな企業になると、問い合わせの窓口であるオペレーションセンターや、食品関係で発注を一手に引き受ける食品センターや、開発を行う開発センター等の各部署で大きなスペースを確保している部署をセンターというように呼称していると思われます。こうした～センターに最近よく使われだしているのが、データセンターです。データセンターというのは、各企業のビジネス展開に必要な重要なデータを取り扱っている部署を一般的に指すと思われますが、最近では、そうしたデータを保存管理するサーバを置いているスペースの事もデータセンターと呼称するのです。こうしたデータセンターは規模が大きな企業程、広大なスペースを要します。データセンターのスペースの確保が企業の課題として問題になってきているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバ</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 03:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[レンタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[レンタルサーバ。インターネットが普及し、技術も進化することで、インターネット上で様々な情報をやり取りする事が可能となりました。企業などはネットがなければビジネスをできないという状態と言っても過言ではないでしょう。多くの企 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レンタルサーバ。インターネットが普及し、技術も進化することで、インターネット上で様々な情報をやり取りする事が可能となりました。企業などはネットがなければビジネスをできないという状態と言っても過言ではないでしょう。多くの企業は自社の情報やノウハウをデータとして保存をしています。その際に必要になってくるのがサーバです。サーバ上にて自社が必要とするデータを保存しているのです。またホームページ等のスペースをネット上に公開するにはやはりサーバが必要となります。ホームページのデータをサーバ上にあげる事とさらにドメインを取得し、サーバにそのドメインを向ける事でホームページ等のウェブページを公開する事ができるのです。ネットが普及する事でサーバをレンタルするサービスも出現しました。これが所謂レンタルサーバです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90/" />
	</item>
		<item>
		<title>横浜センター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[センター]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[横浜センター。各企業が自社で扱う様々なデータを保存管理している場所をデータセンターといいます。データセンターでは膨大な量のデータを保存するのにそのデータの規模の大きさに比例して、データセンターのスペースも大きくなります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>横浜センター。各企業が自社で扱う様々なデータを保存管理している場所をデータセンターといいます。データセンターでは膨大な量のデータを保存するのにそのデータの規模の大きさに比例して、データセンターのスペースも大きくなります。当然扱うデータの量が多くなる大企業の方が、中小企業のデータセンターよりもスペースの確保が大変となってきております。こうした問題を解消するのが、ホスティングやレンタルサーバ等のサービスです。さらにこうしたサービスでデータを保存管理する場所が横浜にある企業が増えています。東京センター、横浜センター、大阪センター等、データを分散する事でデータ消失のリスクを回避する企業も増えてきているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>データセンター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[データセンター。データセンターというと何を想像しますでしょうか？あまりぴんとこない方がほとんではないでしょうか？２０００年代に入り、インターネットが普及し、扱えるファイルの量が飛躍的に日本や世界の各企業では、自社の取り扱 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データセンター。データセンターというと何を想像しますでしょうか？あまりぴんとこない方がほとんではないでしょうか？２０００年代に入り、インターネットが普及し、扱えるファイルの量が飛躍的に日本や世界の各企業では、自社の取り扱う商品のデータや顧客のデータ等様々なデータを独自に保存管理をしているのですが、こうしたデータを一括で管理保存している場所をデータセンターといいます。扱えるファイルの量が増えたとはいえ、各企業の規模によっては、データセンターで保存するデータ量が膨大な物となっており、こうしたデータを保存するデータセンター自体のスペースの確保をするのに頭を悩ませている企業も増えているのです。今後はこうしたデータを各企業になりかわり、管理を代わってしてくれるサービスが流行するのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>nttデータ</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[ntt]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[nttデータ。nttのような大企業はほぼ間違いなく自社の大規模なデータセンターを保有しており、企業の規模に合わせてデータセンターの規模も比例して大きくなります。データセンターの維持も規模が多きくなるにつれ、人的負担、金銭 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nttデータ。nttのような大企業はほぼ間違いなく自社の大規模なデータセンターを保有しており、企業の規模に合わせてデータセンターの規模も比例して大きくなります。データセンターの維持も規模が多きくなるにつれ、人的負担、金銭的負担が大きくなり、それら負担をいかに減らすかが、nttのような大企業にとって課題となっております。こうした現状にマッチしたのがホスティングやクラウドといったサービスです。これらサービスを利用する事で、自社でかかえていたデータセンターを他社のスペースに移す事が可能となり、少ないコストでより多くのデータを維持する事が可能となりました。現在こうした企業のデータを扱ったサーバがおかれているデータセンターが東京でかなり増えているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京センター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[東京センター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[東京センター。インターネットの業界では、これまで企業が必要としているデータを保存する為に自社でサーバを構築してきましたが、自社でサーバを構築するには、サーバに関する知識を持ち合わせた人材の確保、サーバのスペース確保等の負 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京センター。インターネットの業界では、これまで企業が必要としているデータを保存する為に自社でサーバを構築してきましたが、自社でサーバを構築するには、サーバに関する知識を持ち合わせた人材の確保、サーバのスペース確保等の負担をこれまでにしいてきました。しかし、ホスティングサービスの出現により、サーバのスペースを間借りする企業が増えてきています。これにより、人的、経済的負担を減らす事が可能となり、企業が負うはずであった負担を大幅に減らす事が可能となりました。多くの企業が東京センターというように東京にサーバを間借りするスペースを確保している状態があります。今後は地方にも東京センターのようなサーバのスペースが増えていく事でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>IBMデータセンター</title>
		<link>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ibm%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ibm%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[最先端]]></category>
		<category><![CDATA[次世代]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data--center.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[IBMの新データ・センター データセンターについての無料お見積もり・お問い合わせはコチラ このたび、米国ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パークに、世界有数の最先端の技術力とエネルギー効率を持つ、ＩＢＭの新しい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:8px 0 25px 0;clear:both;">
<h4 style="font-size:12.5pt;">IBMの新データ・センター</h4>
<div style="position:relative"><marquee scrolldelay="10" truespeed scrollamount="1" style="left: 10px; width: 330px; position:absolute; top: 228px; background: #000080; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; text-align: left;"><a href="http://data--center.info/contact/" target="_blank" style="font-size: 14px; line-height: 20px; font-weight: bold; color: #ffff00; ">データセンターについての無料お見積もり・お問い合わせはコチラ</a></marquee><object width="350" height="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vx8asD32oqs&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;ap=%2526fmt%3d18&#038;color1=0x4c4c4c&#038;color2=0xadadad&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vx8asD32oqs&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;ap=%2526fmt%3d18&#038;color1=0x4c4c4c&#038;color2=0xadadad&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="350" height="283"  wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>このたび、米国ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パークに、世界有数の最先端の技術力とエネルギー効率を持つ、ＩＢＭの新しいデータ・センターがオープンしました。
<ul>
<li>キーワード : ibm, データセンター, クラウド, cloud computing, クラウドコンピューティング, data center, グリーン, green, 日本ibm, 省エネ, 最先端</li>
<li>再生時間 : 2:44</li>
<li>再生回数 : <span style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#ff2a00;">1595</span>回</li>
<li>評価数 : <span style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#ff2a00;">1</span>件</li>
<li>平均評価 : <span style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#ff2a00;">5.0</span> / 5 ポイント</li>
<li>カテゴリー : 科学と技術</li>
<li>動画追加日 : 2010-02-13</li>
</ul>
<div><span style="font-size:14px; font-weight:bold; text-decoration:underline;">動画へのレスポンス : </span>(0)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ibm%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://data--center.info/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ibm%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.577 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-31 10:25:30 -->
<!-- Compression = gzip -->
